Orari del treno Parigi-Ginevra
Consulta tutti i nostri orari del treno tra Parigi e Ginevra. Puoi anche avere informazioni sulle fermate, i cambi e la durata del viaggio.
|
Numero di viaggi al giorno |
Tempo medio di percorrenza |
Il più breve tempo di viaggio |
Prima ora di partenza |
Ultimo orario di partenza |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 03h32 | 03h07 | 07h11 | 19h11 |
Martedì 1 Ottobre 2019
| Partenza | Arrivo | Durata | Vettore | |
|---|---|---|---|---|
| 07h11 | 10h19 | 03h08 | TGV Lyria | |
|
||||
| 09h11 | 12h18 | 03h07 | TGV Lyria | |
|
||||
| 09h59 | 14h29 | 04h30 | TGV, TER | |
|
||||
| 12h11 | 15h27 | 03h16 | TGV Lyria | |
|
||||
| 12h59 | 17h18 | 04h19 | TGV | |
|
||||
| 15h11 | 18h18 | 03h07 | TGV Lyria | |
|
||||
| 16h11 | 19h27 | 03h16 | TGV Lyria | |
|
||||
| 16h19 | 20h29 | 04h10 | TGV, TER | |
|
||||
| 18h11 | 21h29 | 03h18 | TGV Lyria | |
|
||||
| 19h11 | 22h22 | 03h11 | TGV Lyria | |
|
||||
Cerca il tuo biglietto del treno
Le migliori destinazioni
Orari Parigi - Lussemburgo
Orari Parigi - La Rochelle
Orari Parigi - Bordeaux
Orari Parigi - Londra
Orari Parigi - Angoulême
Orari Parigi - Avignone
Orari Parigi - Beauvais
Orari Parigi - Monaco di Baviera
Orari Parigi - Saint-Étienne
Orari Parigi - Stoccarda